Bahan Tersedia
【Fe】
Fe360/1045/1049/P20/S136/M2/H13/D2/440C/4140/O1
【Baja Tahan Karat】
303/304/316
【Al】
2017/5052/6061/7075
【Cu】
C11000/C27400/C34200/C17200
【Damar】
Plastik/Nilon/POM/Teflon/Resin/ABS
【Kalau tidak】
Bakelite/Kaca organik/Ti/Mo/Derlin/Peek/Keramik
※Jika Anda meminta bahan selain yang disebutkan di atas, harap sebutkan pada saat penawaran.
【3D】Pro/E, UG, MasterCam
【2D】AutoCAD
【Format file yang diterima】igs,prt,stp,x_t,dxf,dwg,pdf,jpg,tif,jpg,bmp,doc,xls

0.005
Toleransi yang Ketat
Akurasi Presisi Tinggi
1 hari
Waktu Pimpin yang Cepat
Pengiriman Cepat Tersedia
9
+Pengalaman Bertahun-tahun
Suku Cadang Presisi Khusus
TIDAK ADA MOQ
Kuantitas Fleksibel
Dari 1 Buah
Daftar Fasilitas
Daftar fasilitas Da Hong
Peralatan Pemrosesan
Penggilingan CNC
Pembubutan CNC
Penggilingan Mkchine
Mesin Keluaran Kawat
Prosesor Termmall Higi-frequenoy
Mesin gerinda
EDM
Mesin Penyadapan
Mesin Pengeboran
Mesin Talang
Mesin Gergaji
Peralatan Inspeksi
CMM
Speoirogragh
Altimeier Otomatis
Altimeter Manual
Proyektor Otomatis
Proyektor Terbalik
Pengukur Izin
Penguji Kekerasan Ultrasonik
Penguji Kekerasan
Kekasaran Permukaan
Alat ukur
Pengukur Perasaan
Peralatan Inspeksi
kaliper
Indikator Panggilan
Mikrometer Dalam
Mikrometer Luar
Pengukur Tingkat
Pengukur Blok
Pengukur Steker
Pengukur Benang
Pengukur Cincin
Pengukur Radius
Ikhtisar Kemampuan Pemesinan DaHong
|
Jenis mesin |
Kisaran yang sesuai |
Presisi |
Sirkularitas Diameter Luar |
Silinder Diameter Luar |
Kerataan Wajah Ujung |
Akurasi Lapangan |
Kekasaran OD |
|
| Mesin bubut | Mesin Bubut Tengah | Ф350*1000 | 0.01 | 0.01 | 0.01/100 | 0.02/200 | 0.06/300 | 2.5~1.25μm |
| mesin bubut CNC | 300*600 | 0.005 | 0.005 | 0.005/100 | 0.01/200 | 0.03/300 | 1.25~0.5μm | |
| Mesin bubut CNC-presisi tinggi | Φ5~490*600 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | 0.01/300 | 0.5~0.1μm |
| Jenis mesin | Kisaran yang sesuai | Presisi | Sirkularitas Diameter Luar | Silinder Diameter Luar | Kerataan Permukaan | Paralelisme | Kekasaran Permukaan | |
| Mesin bubut CNC |
Mesin Bubut Tengah | 1100*350*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| CNC 3 Sumbu | 800*500*400 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| Mesin CNC Besar 3 Sumbu | 1165*700*450 | 0.02 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| CNC 4 sumbu | 760*500*400 | 0.05 | 0.01 | 0.01/100 | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| CNC 5 sumbu | 600*500*400 | 0.003 | 0.005 | 0.005/100 | 0.005/200 | 0.005/200 | 1.6~0.8μm | |
| Mesin gerinda | Penggiling Permukaan Universal | 350*180*250 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
| Penggiling Permukaan Universal | 450*250*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm | |
| Air-Mesin Penggiling Berpendingin Air | 1400*600*400 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~0.8μm | |
| Penggiling Silinder ID & OD | ID:Φ13~100*125 OD:Φ8~200*500 |
0.005 | 0.005 | 0.005/100 | / | / | 1.6~0.8μm | |
| Mesin Penggiling Optik | 200*150 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | / | 1.6~0.4μm | |
| Kawat EDM | EDM Kabel Berkecepatan Tinggi- | 500*400*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| EDM-Kabel Berkecepatan Sedang | 500*400*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| EDM Kawat Presisi | 400*270*100 | 0.001 | / | / | 0.005/200 | 0.005/200 | 0.8~0.1μm | |
| EDM Kawat Presisi | 600*470*230 | 0.003 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
